PYF液壓圓錐破碎機(jī)簡(jiǎn)介:
PYF液壓圓錐破碎機(jī)通過單個(gè)液壓缸升降動(dòng)錐,實(shí)現(xiàn)了排礦口調(diào)整、清腔、過鐵和過載保護(hù)等多種功能;配置電子智能排礦口控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了更多生產(chǎn)過程控制和作業(yè)優(yōu)化功能。無論是其機(jī)械結(jié)構(gòu)還是工作原理,均在常規(guī)圓錐破碎機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重大改進(jìn)。用于石料生產(chǎn)除了具有生產(chǎn)能力高、操作維修簡(jiǎn)單的特點(diǎn)外,其最大優(yōu)點(diǎn)就是在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)可產(chǎn)出粒型優(yōu)良(針片狀含量低)的石料產(chǎn)品。可用來制造人工砂.廣泛應(yīng)用在冶金工業(yè)、建材工業(yè)、筑路工業(yè)、化學(xué)工業(yè)和硅酸工業(yè)中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。本機(jī)具有破碎力大、效率高、處理量高、運(yùn)作成本低、調(diào)整方便、使用經(jīng)濟(jì)、使用壽命長(zhǎng)。
工作原理:
圓錐式破碎機(jī)工作時(shí):電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)通過皮帶輪或聯(lián)軸器、圓錐破碎機(jī)傳動(dòng)軸和圓錐破碎機(jī)圓錐部在偏心套的迫動(dòng)下繞一周固定點(diǎn)作旋擺運(yùn)動(dòng)。從而使破碎圓錐的破碎壁時(shí)而靠近又時(shí)而離開固裝在調(diào)整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內(nèi)不斷受到?jīng)_擊,擠壓和彎曲作用而實(shí)現(xiàn)礦石的破碎。
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐直徑 | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 | 重量 (kg) | 外形尺寸 | |
1300 | PYFB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 22476 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | 22167 | ||||
PYFB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | 22120 | ||||
PYFB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | 22125 | ||||
PYFD-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 54 | 36-163 | 21703 | ||||
PYFD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 78 | 82-163 | 21675 | ||||
PYFD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | 21789 | ||||
PYFD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | 21821 | ||||
1600 | PYFBII-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 250 | 41460 | 3900*2930*3242 |
PYFBII-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | 41087 | ||||
PYFBII-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | 40834 | ||||
PYFBII-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | 40674 | ||||
PYFDII-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 60 | 90-209 | 40734 | ||||
PYFDII-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | 40614 | ||||
PYFDII-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | 40531 | ||||
PYFDII-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 129 | 253-336 | 40374 | ||||
2100 | PYFBII-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613*3302*4638 |
PYFBII-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||||
PYFBII-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||||
PYFBII-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||||
PYFDII-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PYFDII-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||||
PYFDII-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||||
PYFDII-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
注: 參數(shù)如有更新,恕不另行通知,請(qǐng)聯(lián)系我們。