YK/YA振動(dòng)篩簡介:
YA、YK列振動(dòng)篩為圓振動(dòng)篩,也稱圓振篩。圓振篩是一種多層數(shù)、高效新型篩分設(shè)備。該振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),適合采礦、砂石行業(yè)。
圓振動(dòng)篩工作原理:
圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架等組成。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過三角皮帶帶動(dòng)使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生很大的離心慣性力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級。
YK/YA振動(dòng)篩參數(shù):
型號 | 層數(shù) | 篩面尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 振動(dòng)頻率 (Hz) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量(kg) | 外形尺寸 (mm*mm*mm) |
2YK-1230 | 2 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 5.5 | 2340 | 3900*1900*1000 |
3YK-1230 | 3 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 7.5 | 3050 | 3900*1900*1500 |
3YK-1548 | 3 | 1500*4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906*2100*1900 |
4YK-1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906*2100*2150 |
2YK-1854 | 2 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509*2536*1810 |
3YK-1854 | 3 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509*2536*1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509*2536*2250 |
2YK-2160 | 2 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150*2670*2120 |
3YK-2160 | 3 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150*2670*2270 |
4YK-2160 | 4 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 37 | 11800 | 7150*2670*2650 |
2YK-2460 | 2 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 80130 | 7150*2900*2120 |
3YK-2460 | 3 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150*2900*2350 |
4YK-2460 | 4 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150*2900*2680 |
2YK-2475 | 2 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 12285 | 8491*3156*1613 |
3YK-2475 | 3 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 14250 | 8491*3156*2163 |
4YK-2475 | 4 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 15320 | 8491*3156*2713 |
2YK-3072 | 2 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 22*2 | 14360 | 7991*3716*1613 |
3YK-3072 | 3 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 15660 | 7991*3716*2163 |
4YK-3072 | 4 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 16750 | 7991*3716*2713 |
2YK-3675 | 2 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 21560 | 8491*4556*1613 |
3YK-3675 | 3 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 23220 | 8491*4556*2163 |
TAGS關(guān)鍵詞: